Beschreibung
Darmschmeichler ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Bio -Molkeneiweiß von Kühen aus Vorarlberg und dem Allgäu mit hohem Glutamingehalt, Ballaststoffen aus Bio -Akazienfasern, Bio-Rote Bete Pulver, B-Vitaminen aus Quinoasprossenextrakt zum Beitrag gegen Müdigkeit und Erschöpfung (B2, B6, B12), zum Beitrag zur Erhaltung von normalen Schleimhäuten (B2), sowie zum Beitrag zu einem normalen Immunsystem (B6, B12), OPC und Polyphenolen aus Bio -Traubenkernextrakt, Ubiquinon (Q10) und Bio-Gewürzen.
Besonderheiten:
Anstatt hochdosierten synthetischen Vitaminen und Mineralien setzen wir bei Darmschmeichler auf die Kraft der ganzen Pflanze mit all ihren Wirkstoffen. Erst in der Gesamtheit kann die Pflanzenkraft optimal genutzt und die Stoffe von Deinen Zellen verwertet werden.
Über 83% aller Inhaltsstoffe im Darmschmeichler stammen aus biologischer Herkunft und von ausgewählten, nachhaltigen Lieferanten hauptsächlich aus Europa.
Zutaten:
Bio -Molkeneiweiß von Kühen aus Vorarlberg und dem Allgäu (37 %), Bio-Akazienfasern (30 %), Bio-Rote Bete Pulver (12 %), Birkenzucker, Quinoasprossenextrakt, Bio -Hagebuttenpulver, Bio -Zitronenvollpulver, Bio -Traubenkernextrakt, Bio -Zimt, Ubiquinon, Bio-Pfeffer
Nährwertangaben:
Vitamine | mg/100g Darmschmeichler | mg/Portion | mg/2 Portionen | % RM pro Portion | % RM pro 2 Portionen |
Vitamin B1 (Thiamine) | 4mg | 0,8mg | 1,6mg | 73 | 146 |
Vitamin B2 (Riboflavine) | 5mg | 1mg | 2mg | 73 | 146 |
Vitamin B3 (Niacine) | 58,5mg | 11,7mg | 23,4mg | 73 | 146 |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 22mg | 4,4mg | 8,8mg | 73 | 146 |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 5mg | 1mg | 2mg | 73 | 146 |
Vitamin B7 (Biotin) | 180ug | 36ug | 73ug | 73 | 146 |
Vitamin B9 (Folic acid) | 730ug | 146ug | 292ug | 73 | 146 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) | 9ug | 1,8ug | 3,7ug | 73 | 146 |
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion | pro 2 Portionen | ||
Glutamin | 1145mg | 230mg | 460mg | ||
L-Leucin | 833mg | 167mg | 333mg | ||
L-Lysine | 637mg | 127mg | 255mg | ||
Sonstige | pro 100g | pro Portion | pro 2 Portionen | ||
Bio – Traubenkernextrakt | 1000mg | 200mg | 400mg | ||
davon Polyphenole | 600mg | 120mg | 240mg | ||
davon OPC | 250mg | 50mg | 100mg | ||
Ubiquinone (Q10) | 375mg | 75mg | 150mg | ||
Ballaststoffe | 30g | 6g | 12g | ||
Analyse | pro 100g | pro Portion | pro 2 Portionen | ||
Energie | 234Kcal | 46,8Kcal | 93,6g | ||
Fett | 1,8g | 0,4g | 0,8g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g | 0,2g | 0,4g | ||
Kohlenhydrate | 26,1g | 5,2g | 10,4g | ||
davon Zucker | 5,2g | 1g | 2g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 12,4g | 2,5g | 5g | ||
Eiweiß | 29g | 5,8g | 11,6g |
Lagerung: Nach dem Öffnen gut verschlossen, trocken, vor Wärme geschützt, lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.